Description
Pronto Engine Oil Filter for BMW PO5607EX
Specifications:
Part Category: Engine Oil Filter
Brand: Pronto
Manufacturer Part Number: PO5607EX
Label: Extended Life
Product Type: Factory Replacement
Type: Engine Oil Filter
Number of Pieces: 1
Filter Media Material: Synthetic blend media
Height: 3.11 in
Filter Type: Cartridge
Gasket Thickness: 0.14 in
Gasket Inside Diameter: 3.15 in
Gasket Outside Diameter: 3.43 in
Gasket Type: Nbr
Outer Diameter Bottom: 2.87 in
Inner Diameter Bottom: 1.61 in
Interchange Part Number: 11 42 7 566 327 3307 55327T D10075 HP-7014 HP5607 P969EX
Replaces Part Numbers: PG5607EX PG5607EXF PO5607EX PPG5607EX S10075XL S5607 V10075
Brand Label: Extended Life
Fitment Chart:
| Years | Make | Model | Liters | Cylinders | Fuel Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L | L6 | ||
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L | L6 | ||
| 2019-2021 | BMW | M2 | 3.0L | L6 | ||
| 2019-2020 | BMW | M4 | 3.0L | L6 | ||
| 2019 | BMW | X6 | 3.0L | L6 | ||
| 2017 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | |
| 2016 | BMW | 420i | 2.0L | L4 | ||
| 2016 | BMW | 420i Gran Coupe | 2.0L | L4 | ||
| 2016-2018 | BMW | M2 | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2016-2018 | BMW | X5 | 2.0L | L4 | ||
| 2015-2016 | BMW | 228i xDrive | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupe | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupe | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2015-2016 | BMW | M235i xDrive | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2015-2018 | BMW | M3 | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2015-2018 | BMW | M4 | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2015-2018 | BMW | X4 | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2015-2018 | BMW | X4 | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2014-2016 | BMW | 228i | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2014-2016 | BMW | 428i | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2014-2016 | BMW | 428i xDrive | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2014-2016 | BMW | 435i | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2014-2016 | BMW | 435i xDrive | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2014-2016 | BMW | 520i | 2.0L | L4 | ||
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2013-2016 | BMW | M135i | 3.0L | L6 | ||
| 2014-2016 | BMW | M235i | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2011-2013 | BMW | 125i | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2013 | BMW | 135is | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2013-2016 | BMW | 320i xDrive | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2013-2016 | BMW | 328i | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2013-2016 | BMW | 328i xDrive | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2013-2016 | BMW | 528i | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2013-2016 | BMW | 528i xDrive | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2013-2018 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2013-2015 | BMW | 740Li xDrive | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | 3.0L | L6 | ||
| 2013-2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | 3.0L | L6 | ||
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | 3.0L | L6 | ||
| 2010-2015 | BMW | X1 | 3.0L | L6 | GAS | |
| 2013-2015 | BMW | X1 | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2013-2017 | BMW | X3 | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2013-2016 | BMW | Z4 | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2012-2016 | BMW | 320i | 2.0L | L4 | GAS | |
| 2012 | BMW | 328i | 2.0L | L4 | w/ Aluminium Filter Housing |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.